SPOR TESİSLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ VE ÜCRETLERİ
KAPALI SPOR SALONU HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMI (2026-2027)
| SAAT | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00-10.00 | HALK OYUNLARI DERSİ | ||||||
| 10.00-11.00 | HALK OYUNLARI DERSİ | ||||||
| 11.00-12.00 | HALK OYUNLARI DERSİ | ||||||
| 12.00-13.00 | |||||||
| 13.00-14.00 | BEDMİNTON | BASKETBOL | BASKETBOL | TENİS | |||
| 14.00-15.00 | BEDMİNTON | BASKETBOL | TENİS | ||||
| 15.00-16.00 | BEDMİNTON | BASKETBOL | TENİS | VOLEYBOL | |||
| 16.00-17.00 | VOLEYBOL | VOLEYBOL | HALK DANSLARI | VOLEYBOL | |||
| 17.00-18.00 | VOLEYBOL | BASKETBOL | VOLEYBOL | BASKETBOL | HALK DANSLARI | VOLEYBOL | |
| 18.00-19.00 | VOLEYBOL | BASKETBOL | VOLEYBOL | BASKETBOL | HALK DANSLARI | ||
| 19.00-20.00 | VOLEYBOL | BASKETBOL | VOLEYBOL | BASKETBOL | HALK DANSLARI | ||
| 20.00-21.00 | KYK VOLEYBOL | KYK VOLEYBOL | |||||
| 21.00-22.00 | KYK VOLEYBOL | KYK VOLEYBOL |
| SAAT | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00-10.00 | |||||||
| 10.00-11.00 | |||||||
| 11.00-12.00 | |||||||
| 12.00-13.00 | YOGA DERSİ | ||||||
| 13.00-14.00 | |||||||
| 14.00-15.00 | |||||||
| 15.00-16.00 | |||||||
| 16.00-17.00 | DÜNYA DANSLARI | ||||||
| 17.00-18.00 | DÜNYA DANSLARI | ||||||
| 18.00-19.00 | DÜNYA DANSLARI | ||||||
| 19.00-20.00 | DÜNYA DANSLARI | ||||||
| 20.00-21.00 | |||||||
| 21.00-22.00 |
| SAAT | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00-10.00 | |||||||
| 10.00-11.00 | |||||||
| 11.00-12.00 | |||||||
| 12.00-13.00 | YOGA DERSİ | PERSONEL HALK OYUNLARI | YOGA TOP. | ||||
| 13.00-14.00 | PERSONEL HALK OYUNLARI | ||||||
| 14.00-15.00 | |||||||
| 15.00-16.00 | |||||||
| 16.00-17.00 | HALK DANSLARI | HALK DANSLARI | |||||
| 17.00-18.00 | YOGA DERSİ ÖĞRENCİ | HALK DANSLARI | YOGA DERSİ ÖĞRENCİ | HALK DANSLARI | |||
| 18.00-19.00 | YOGA DERSİ ÖĞRENCİ | MODERN DANS TOPLUĞUĞU | HALK DANSLARI | YOGA DERSİ ÖĞRENCİ | HALK DANSLARI | ||
| 19.00-20.00 | SAVUNMA SPORLARI | AİKİDO TOPLULUĞU | HALK DANSLARI | AİKİDO TOPLULUĞU | HALK DANSLARI | ||
| 20.00-21.00 | SAVUNMA SPORLARI | MODERN DANS TOPLUĞUĞU | SAVUNMA SPORLARI | SAVUNMA SPORLARI | |||
| 21.00-22.00 | MODERN DANS TOPLUĞUĞU | SAVUNMA SPORLARI | SAVUNMA SPORLARI |
| SAAT | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00-10.00 | |||||||
| 10.00-11.00 | |||||||
| 11.00-12.00 | |||||||
| 12.00-13.00 | |||||||
| 13.00-14.00 | |||||||
| 14.00-15.00 | DÜNYA DANSLARI | DÜNYA DANSLARI | |||||
| 15.00-16.00 | DÜNYA DANSLARI | DÜNYA DANSLARI | DÜNYA DANSLARI | ||||
| 16.00-17.00 | DÜNYA DANSLARI | DÜNYA DANSLARI | DÜNYA DANSLARI | ||||
| 17.00-18.00 | DÜNYA DANSLARI | DÜNYA DANSLARI | DÜNYA DANSLARI | ||||
| 18.00-19.00 | DÜNYA DANSLARI | DÜNYA DANSLARI | TANGO TOPLULUĞU | DÜNYA DANSLARI | TANGO TOPLULUĞU | ||
| 19.00-20.00 | DÜNYA DANSLARI | DÜNYA DANSLARI | TANGO TOPLULUĞU | DÜNYA DANSLARI | TANGO TOPLULUĞU | ||
| 20.00-21.00 | DÜNYA DANSLARI | DÜNYA DANSLARI | TANGO TOPLULUĞU | DÜNYA DANSLARI | TANGO TOPLULUĞU | ||
| 21.00-22.00 | DÜNYA DANSLARI | DÜNYA DANSLARI | DÜNYA DANSLARI |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ SPOR TESİSLERİ KULLANIM ÜCRETLERİ 2026-2027
| TESİS ADI | KULLANICI TİPİ | UYGULANACAK ÜCRET |
|---|---|---|
| FİTNESS SALONU | Öğrenci | 150 tl aylık 400 tl dönemlik |
| FİTNESS SALONU | Personel | 625 tl aylık 1.875 tl dönemlik |
| FİTNESS SALONU | Teknopark | 6000 tl aylık |
| FİTNESS SALONU | Mezun | 2.000 tl aylık 6.000 tl dönemlik |
| YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU | Öğrenci | 50 tl tek seans 300 tl aylık 800 tl dönemlik |
| YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU | Personel | 125 tl seans 1.250 tl aylık 3.750 tl dönemlik |
| YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU | Teknopark | 500 tl tek seans 4.000 tl aylık |
| YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU | Mezun | 300 tl tek seans 2.000 tl aylık 6.000 tl dönemlik |
| FİTNESS SALONU + YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU | Öğrenci | 400 tl aylık 1.000 tl dönemlik |
| FİTNESS SALONU + YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU | Personel | 1.565 tl aylık 4.690 tl dönemlik |
| FİTNESS SALONU + YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU | Teknopark | 8.000 tl aylık |
| FİTNESS SALONU + YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU | Mezun | 3.000 tl aylık 9.000 tl dönemlik |
| HALI SAHA | Öğrenci | 300 tl saat (09.00-18.00) 300 tl saat (18.00-22.00) |
| HALI SAHA | Personel | 750 tl saat (09.00-18.00) 750 tl saat (18.00-22.00) |
| HALI SAHA | Teknopark | 3.000 tl saat (09.00-18.00) 4.000 tl saat (18.00-22.00) |
| HALI SAHA | Mezun | 1.500 tl saat (09.00-18.00) 2.000 tl saat (18.00-22.00) |
| TENİS KORTLARI | Öğrenci | 40 tl saat |
| TENİS KORTLARI | Personel | 125 tl saat |
| TENİS KORTLARI | Teknopark | 800 tl saat |
| TENİS KORTLARI | Mezun | 500 tl saat |
| MİNİ GOLF SAHASI | Öğrenci | 30 tl saat |
| MİNİ GOLF SAHASI | Personel | 65 tl saat |
| MİNİ GOLF SAHASI | Teknopark | 250 tl saat |
| MİNİ GOLF SAHASI | Mezun | 200 tl saat |
Fiyat listesini indirmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
Duvar Tenis Alanı ve Basketbol Sahası Ücretsiz
Çizelgede “Dönemlik” olarak belirtilen kısımlar Güz Dönemini (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak), Bahar Dönemini (Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) ve Yaz Dönemini (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) ifade etmektedir.